Dưới đây là bảng so sánh test thở C13 và test thở C14 giúp bạn dễ dàng phân biệt và lựa chọn phương pháp phù hợp:
So sánh test thở C13 và C14
| Tiêu chí | Test thở C13 | Test thở C14 |
|---|---|---|
| Nguyên lý | Dùng Urea gắn đồng vị C13 không phóng xạ | Dùng Urea gắn đồng vị C14 có phóng xạ liều rất thấp |
| Độ chính xác | ≈ 95% | ≈ 95% |
| Mức độ an toàn | Rất an toàn, không phóng xạ | An toàn, phóng xạ liều cực thấp |
| Đối tượng sử dụng | Phù hợp mọi đối tượng: trẻ em, người lớn, phụ nữ mang thai | Không khuyến cáo cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ |
| Thời gian thực hiện | 15 – 30 phút | 15 – 30 phút |
| Mức độ xâm lấn | Không xâm lấn, không đau | Không xâm lấn, không đau |
| Khả năng làm lại nhiều lần | Có thể làm nhiều lần | Hạn chế làm nhiều lần liên tiếp |
| Mục đích chính | Chẩn đoán và đánh giá sau điều trị Hp | Chẩn đoán nhiễm Hp |
| Chi phí (tham khảo) | Cao hơn | Thấp hơn |
Nên chọn test thở C13 hay C14?
-
Nên chọn test thở C13 khi:
-
Trẻ em dưới 8 tuổi
-
Phụ nữ đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai
-
Cần kiểm tra lại nhiều lần sau điều trị diệt Hp
-
Muốn phương pháp an toàn tuyệt đối
-
-
Có thể chọn test thở C14 khi:
-
Người trưởng thành, không mang thai
-
Chỉ cần kiểm tra Hp một lần
-
Muốn tiết kiệm chi phí
-
Lưu ý quan trọng trước khi làm test thở
-
Nhịn ăn uống 4–6 giờ trước khi test
-
Ngưng kháng sinh ít nhất 28 ngày
-
Ngưng thuốc giảm tiết acid (PPI) ít nhất 14 ngày
-